- Para la conexión sencilla de sensores binarios a tantos maestros IO-Link como se desee
- Transmisión de datos y de energía posibles también con cable de conexión sin apantallamiento
- LED bien visibles para indicar el funcionamiento, el estado de conmutación y los errores
- Ocho conexiones con dos entradas binarias cada una para 16 sensores
- Versión muy robusta con encapsulado integral para el uso en entornos industriales muy exigentes
| Datos eléctricos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de alimentación [V] | 18…30 DC; (“supply class 2” conforme a cULus) | ||||
| Consumo de corriente [mA] | < 50 | ||||
| Alimentación del sensor US | |||||
| Corriente máxima por cada puerto [A] | 0,1 | ||||
| Entradas/salidas | |||||
| Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 16 | ||||
| Entradas | |||||
| Número de entradas digitales | 16; (8 x 2) | ||||
| Conexionado de las entradas digitales | PNP | ||||
| Alimentación del sensor en las entradas | IO-Link | ||||
| Limitación de corriente de entrada [mA] | 15 | ||||
| Corriente de entrada alta [mA] | 6…10 | ||||
| Corriente de entrada baja [mA] | 0…2 | ||||
| Punto de conmutación alto [V] | > 11 | ||||
| Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales | sí | ||||
| Interfaces | |||||
| Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
| DeviceIDs compatibles |
|
||||



















Reviews
There are no reviews yet.