Descripción y Especificaciones
Kit de Estación de Energía Portátil 1024Wh + Batería Externa 1024Wh (2048Wh Totales). Marca: ECOFLOW. Modelo: DLT2-BP.
Características
- Capacidad de 1024Wh con batería LiFePO4
- 3000 ciclos de vida al 80% de capacidad
- Conectividad Wi-Fi y Bluetooth integradas
- Soporta batería adicional Delta 2 o Max
- 400x211x281 mm
- Salida AC de 1800W (ráfaga 2700W)
Especificaciones Técnicas
| Capacidad | 1024 Wh |
| Ciclos de vida útil | 3000 ciclos a más del 80% |
| Química de la batería | LiFePo4 |
| Batería Adicional | Admite una batería adicional DELTA 2 o una batería adicional DELTA MAX |
| Conectividad | Wi-Fi & Bluetooth |
| Dimensiones | 15.7'x8.3'x11' /400x211x281 (mm) |
| Peso Neto | 27 lbs/ 12Kg |
| Salidas de CA | 4 salidas, Onda sinusoidal pura, 1800W totales (máximo: 2700W), 120V (50Hz/60Hz) |
| Potencia máxima de los dispositivos compatibles con X-Boost | 2400W |
| Salidas USB-A | 2 puertos, 5V, 2.4A, 12W máx. (por puerto), 24W totales |
| Carga rápida USB-A | 2 puertos, 5V, 2.4A/ 9V, 2A/12V, 1.5A 18W máx. |
| Salidas USB-C | 2 puertos, 5/9/12/15/20 V, 5A, 100W máx. |
| Salidas de alimentación para coche | 1 puerto, 12.6 V, 10A 126 W máx. |
| Salida DC5521 | 2 puertos, 12.6V, 3A, 38W como máx. por puerto |
| Carga de CA Carga rápida de X-Stream | 1200W como máx |
| Tensión de entrada de CA | 100~120 V 50Hz/60Hz |
| Carga mediante energía solar | 11-60V, 15 A, 500W máx. |
| Carga de CC | 1100 W |
| Carga en vehículo | Admite batería de 12V/24V, Valor predeterminado: 8A |
| Gama de frecuencia | 2402-2480 Mhz |
| Potencia máxima de salida | 0.005 W |
