UPSECOFLOW
Modelo: DLT2MAX-BP
$64,224.35
SKU: DLT2MAX-BP
También puede escribirnos a ventasenlinea@epci.mx
Descripción y Especificaciones
Kit de Estación de Energía Portátil 2048Wh + Batería Externa 2048Wh (4096Wh Totales). Marca: ECOFLOW. Modelo: DLT2MAX-BP.
Características
- Capacidad 2048Wh + 2048Wh extraíble hasta 4096Wh totales
- 3000 ciclos con 80% de capacidad (hasta 10 años)
- 6 salidas CA onda sinusoidal pura 2400W (4800W pico)
- Batería LiFePO4 con mayor seguridad y durabilidad
- Tecnología X-Boost 3400W para dispositivos de alto consumo
- Control remoto vía WiFi y Bluetooth con app dedicada
Especificaciones Técnicas
| Capacidad | 2,048 Wh |
| Ciclos de vida útil | 3000 ciclos a más del 80% |
| Química de la batería | LiFePo4 |
| Batería Adicional | Admite una batería adicional DELTA MAX |
| Conectividad | Wi-Fi & Bluetooth |
| Dimensiones | 497x242x305 (mm) |
| Peso Neto | 23 Kg |
| Apilable | Soporta hasta 2 baterías incrementando su capacidad hasta 6kWh |
| Salidas de CA | 6 salidas, Onda sinusoidal pura, 2400W totales (máximo: 4800W), 120V (50Hz/60Hz) |
| Potencia máxima de los dispositivos compatibles con X-Boost | 3,400W |
| Salidas USB-A | 2 puertos, 5V, 2.4A, 12W máx. (por puerto), 24W totales |
| Carga rápida USB-A | 2 puertos, 5V, 2.4A/9V,2A/12V,1.5A 18W máx. por puerto. |
| Salidas USB-C | 2 puertos, 5/9/12/15/20 V, 5A, 100W máx. por puerto |
| Cargador para coche | 1 puerto, 12.6 V, 10A 126 W máx. |
| Salida DC5521 | 2 puertos, 12.6V, 3A, 38W como máx. |
| Carga de CA Carga rápida de X-Stream | 1800W máx. 15A |
| Tensión de entrada de CA | 220~240 V 50Hz/60Hz |
| Carga mediante energía solar | 11-60V, 15 A, puerto único 500W máx.: puerto doble 1000W |
| Carga para vehículo | Admite batería de 12V/24V, Valor predeterminado: 8A |
| Gama de frecuencia | 2402-2480 Mhz |
| Potencia máxima de salida | 0.005 W |
Productos relacionados
ECOFLOW Power Hub | Inversor Cargador 3.6kW (Max. 7.2kW), Carga Solar Hasta 1600W
SKU: ZMM100HUB
$39,156.26
