UPSCYBERPOWER
Modelo: EC650LCD
$3,824.04
SKU: EC650LCD
También puede escribirnos a ventasenlinea@epci.mx
Descripción y Especificaciones
UPS de 650 VA/390 W, Topología Standby con Modo Ahorrador ECO, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Con 8 Tomas NEMA 5-15R. Marca: CYBERPOWER. Modelo: EC650LCD.
Características
- Topología Standby con Modo Ahorrador ECO
- 8 Tomas NEMA 5-15R con 3 ECO controladas
- Tecnología GreenPower UPS para ahorro energético
- LCD multifunción para monitoreo y diagnóstico
- Protección contra picos de 526 Joules
- Diseño compacto de 2.9 kg de peso
Especificaciones Técnicas
| Topología UPS | Standby |
| Voltaje de entrada | 96 - 140VCA |
| Frecuencia de entrada | 47 - 63Hz |
| Tipo de Onda | Sinusoidal Simulada |
| Tipo de enchufe | NEMA 5-15P |
| Salida VA | 650 |
| Salida Watts | 390 |
| Total de tomas | 8 (4 respaldo y 4 supresión con 3 eco controladas) |
| Tipo de Tomas | NEMA 5-15R |
| Tiempo de Respaldo con Media Carga (195 Watts) | 8 Minutos |
| Tiempo de Respaldo con carga completa (390 Watts) | 2 Minutos |
| Supresión de picos | 526 Joules |
| Indicadores LED | Encendido, ECO encendido/apagado |
| Alarmas audibles | En batería, batería baja, sobrecarga |
| Dimensiones | 269 x 79 x 150 mm (Ancho x Alto x Profundidad) |
| Peso | 2.9 Kg |
| Certificaciones | NOM, UL1778, cUL 107.3, FCC DOC Clase B |
| Incluye | Batería |
| Compatibilidad | No es compatible con generador de energía (plantas de respaldo) |
