Descripción y Especificaciones
Estación de Energía Portátil DELTA PRO 3600Wh Litio LFP / 5 AC 3600W (7200W Pico) / 2 USB-C 200W / Capacidad para Aumentar Respaldo / Cargador de Coche 10A a 12.6V / Conectividad WiFi y Bluetooth (App) / Carga Solar 1600W Max.. Marca: ECOFLOW. Modelo: EFD-500.
Características
- Batería LFP de 3600Wh con 3500 ciclos al 80%
- Salida AC de 3600W (7200W pico) con 5 puertos
- 2 puertos USB-C PD de 100W cada uno
- Carga solar rápida de hasta 1600W
- Conectividad WiFi y Bluetooth con control por aplicación
- Diseño modular ampliable hasta 10.8kWh con baterías adicionales
Especificaciones Técnicas
| Capacidad | 3600 Wh |
| Ciclos de vida útil | 3500 ciclos a más del 80% |
| Química de la batería | LFP |
| Batería Adicional | Admite una batería adicional EFD500EB |
| Conectividad | Wi-Fi & Bluetooth |
| Dimensiones | 635 x 285 x 416 (mm) |
| Peso Neto | 45Kg |
| Salidas de CA | 5 salidas, Onda sinusoidal pura, 3600W totales (máximo: 7200W), 120V (60Hz) |
| Salidas USB-A | 2 puertos, 5V, 2.4A, 12W (máximo por puerto), 24W totales |
| Carga rápida USB-A | 2 puertos, 5V, 2.4A/ 9V, 2A/ 12V, 1.5A / 18W máx. |
| Salidas USB-C | 2 puertos, 5/9/12/15/20 v, 5A, 100W máx por puerto, 200W totales. |
| Salidas de alimentación para coche | 1 puerto, 12.6 v, 10A 126 W máx. |
| Salida DC5521 | 2 puertos, 12.6V, 3A, 38W como máx. por puerto. |
| Tensión de entrada de CA | 120V~ 1800W max 50Hz/60Hz, 15A |
| Entrada de CA | 100-120V~15A |
| Carga mediante energía solar | 11-150V, 15 A, 1600W máx. |
| Carga en vehículo | Admite batería de 12V/24V, Valor predeterminado: 8A |
Productos relacionados
Kit de Estación de Energía Portátil 3600Wh + Batería Externa 3600Wh (7200Wh)
SKU: DLTPRO-BP
$98,201.21
