UPSEPCOM POWERLINE
Modelo: EPU1000RTOL2U
$11,008.91
SKU: EPU1000RTOL2U
También puede escribirnos a ventasenlinea@epci.mx
Descripción y Especificaciones
UPS de 1000VA/900W / Topología On-Line Doble Conversión / Entrada y Salida de 120 Vca / Clavija de Entrada NEMA 5-15P / Pantalla LCD Configurable /Formato Rack/Torre. Marca: EPCOM POWERLINE. Modelo: EPU1000RTOL2U.
Características
- Topología On-Line de doble conversión
- Factor de potencia 0.98 en salida
- Onda senoidal pura para máxima protección
- Formato convertible Rack/Torre en 2U
- Regulador de voltaje 95-135 Vca
- Configuración de voltaje de salida ajustable
Especificaciones Técnicas
| Capacidad | 1000 VA / 900 W |
| Topología | On-Line |
| Pantalla | LCD configurable |
| Tipo de onda | Onda senoidal pura |
| Batería | 2 x 12V/9Ah |
| Dimensiones | 88 x 440 x 468 mm (Alto x Ancho x Profundidad) |
| Factor de potencia de salida | 0.98 |
| Regulador de Voltaje | 95 - 135 VAC |
| Salida de Voltaje | 100 V / 110 V / 115 V / 120 V / 127V AC (configurable vía LCD) |
| Opción para banco de batería | Sí |
| Duración a media carga | 33.0 min |
| Duración a carga completa | 8.6 min |
| Duración con 50W | 330.0 min |
| Duración con 100W | 180.0 min |
| Duración con 200W | 78.0 min |
| Duración con 300W | 44.0 min |
| Duración con 400W | 34.0 min |
| Duración con 500W | 23.0 min |
| Duración con 600W | 16.0 min |
| Duración con 700W | 13.5 min |
| Duración con 800W | 10.8 min |
| Duración con 900W | 8.6 min |
