Descripción y Especificaciones
UPS SmartZone de 1500 VA/1350 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Onda Senoidal Pura, Con Baterías de Lithium-Ion (LiFePO4) de Alto Rendimiento,2 UR, Con 6 Tomas NEMA 5-15R. Marca: PANDUIT. Modelo: U02S11L.
Características
- Topología Línea Interactiva con tiempo de transferencia 4-6 ms
- Onda senoidal pura para protección avanzada de equipos críticos
- Baterías LiFePO4 con larga duración y alto rendimiento
- 6 Tomas NEMA 5-15R con factor de potencia 0.9
- Pantalla LCD para monitoreo en tiempo real
- Diseño compacto 2U para instalación en rack
Especificaciones Técnicas
| Topología | Topología Línea Interactiva |
| Tiempo de transferencia | 4-6 ms |
| Voltaje de entrada | 100 - 125 VCA |
| Voltaje de salida | 120 VCA (100/110/115/125 VCA seleccionable) |
| Frecuencia de entrada | 50/70 Hz |
| Frecuencia de salida | 50/60 ± 1 Hz |
| Tipo de enchufe de entrada | NEMA 5-15P |
| Longitud del cable | 3 m. |
| Salida VA | 1500 |
| Salida Watts | 1350 |
| Factor de potencia | 0.9 |
| Total de tomas de salida | 6 |
| Tipo de Tomas de Salida | NEMA 5-15R (6) |
| Tiempo de respaldo con carga completa (1350 W) | 8 Minutos |
| Tiempo de respaldo con media carga (675 W) | 19.5 Minutos |
| Protección de picos | Protección de picos grado de red |
| Administración Remota SNMP / HTTP | UNCP01 |
| Indicadores | Pantalla LCD de lectura |
| Tamaño en Rack | 2 UR |
| Dimensiones | 440 x 86.5 x 460 mm (Ancho x Alto x Profundidad) |
| Peso | 15.4 Kg (incluyendo baterías) |
