Descripción y Especificaciones
UPS SmartZone de 10000 VA/10000 W, Online Doble Conversión, Entrada 208/240 Vca Con Terminal L1+L2+G, Onda Senoidal Pura, 6 UR, Con 2 Tomas NEMA L6-30R y Terminal L1+L2+G, Incluye Tarjeta de Red y Kit de Rieles. Marca: PANDUIT. Modelo: U10N11V.
Características
- Sistema de doble conversión online con 0 ms de transferencia
- Capacidad de 10000 VA/10000 W con factor de potencia 1.0
- Salida 208-240 VCA seleccionable con dos tomas NEMA L6-30R
- Protección integral contra picos y monitoreo remoto SNMP/HTTP
- 6 unidades de rack (6U) con kit de montaje incluido
- Baterías VRLA de larga duración y bajo mantenimiento
Especificaciones Técnicas
| Nota | Este equipo entrega voltaje a la salida de 208-240 Vca y NO deriva a 120 Vca por fase. |
| Topología | Online Doble Conversión |
| Tiempo de transferencia | 0 ms |
| Voltaje de entrada carga completa | 185 - 264 VCA |
| Voltaje de entrada media carga | 110 - 285 VCA |
| Voltaje de salida | 208 VCA (240 VCA seleccionable) |
| Frecuencia de entrada | 40 - 70 Hz |
| Frecuencia de salida | 50/60 ± 4 Hz |
| Tipo de enchufe de entrada | Terminal alámbrica (L1+L2+G) |
| Longitud del cable | N/A |
| Salida VA | 10000 |
| Salida Watts | 10000 |
| Factor de potencia | 1.0 |
| Total de tomas de salida | 3 |
| Tipo de Tomas de Salida | NEMA L6-30R (2) |
| Tiempo de respaldo con carga completa (10000 W) | 4.5 Minutos |
| Tiempo de respaldo con media carga (5000 W) | 12.9 Minutos |
| Protección de picos | Protección de picos grado de red |
| Administración Remota SNMP / HTTP | UNCP01 (incluida) |
| Tipo de baterías | VRLA |
| Módulo de Baterías Extendidas | UVP240 |
| Indicadores | Pantalla LCD de lectura |
| Tamaño en Rack | 6 UR |
| Dimensiones | 440 x 262 x 666 mm (Ancho x Alto x Profundidad) |
| Peso | 87 Kg |
| Garantía | 2 años en baterías |
