Descripción y Especificaciones
UPS SmartZone de 10000 VA/10000 W, Online Doble Conversión, Entrada 208/240 Vca Con Terminal L1+L2+G, Onda Senoidal Pura, 6 UR, Con 2 Tomas NEMA L6-30R y Terminal L1+L2+G. Marca: PANDUIT. Modelo: U10S11V.
Características
- Baterías VRLA libres de mantenimiento
- Unidades monofásicas de 5 a 10 kVA
- Topología Online Doble Conversión
- Cumple Energy Star 2.0 y EMC
- Voltaje salida 208 VCA ajustable a 240 VCA
- 6 UR para fácil instalación en rack
Especificaciones Técnicas
| Topología | Online Doble Conversión |
| Tiempo de transferencia | 0 ms |
| Voltaje de entrada carga completa | 185 - 264 VCA |
| Voltaje de entrada media carga | 110 - 285 VCA |
| Voltaje de salida | 208 VCA (240 VCA seleccionable) |
| Frecuencia de entrada | 40 - 70 Hz |
| Frecuencia de salida | 50/60 ± 4 Hz |
| Tipo de enchufe de entrada | Terminal alámbrica (L1+L2+G) |
| Longitud del cable | N/A |
| Salida VA | 10000 |
| Salida Watts | 10000 |
| Factor de potencia | 1.0 |
| Total de tomas de salida | 3 |
| Tipo de Tomas de Salida | NEMA L6-30R (2) |
| Tiempo de respaldo con carga completa (10000 W) | 4.5 Minutos |
| Tiempo de respaldo con media carga (5000 W) | 12.9 Minutos |
| Protección de picos | Protección de picos grado de red |
| Administración Remota SNMP / HTTP | UNCP01 (no incluida) |
| Tipo de baterías | VRLA |
| Módulo de Baterías Extendidas | UVP240 |
| Indicadores | Pantalla LCD de lectura |
| Tamaño en Rack | 6 UR |
| Dimensiones | 440 x 262 x 666 mm (Ancho x Alto x Profundidad) |
| Peso | 87 Kg |
| Garantía | 2 años en baterías |
