Descripción y Especificaciones
EcoFlow DELTA 2 MAX | Estación de Energía Portátil 2048Wh Litio LFP / 6 AC 2400 W (Max. 3400W) / 2 USB-C 100W / Capacidad para Aumentar Respaldo / Soporta Cargador de Coche 10A a 12.6V / Conectividad WiFi y Bluetooth (App) / Carga Sol. Marca: ECOFLOW. Modelo: EFD-350.
Características
- Química LFP mejorada para batería más duradera
- Hasta 3000 ciclos, vida útil extendida
- Capacidad amplia de 2,048 Wh
- Compatible con batería adicional Delta Max
- 6 salidas de CA, onda sinusoidal pura
- Carga rápida X-Stream de 1800W
Especificaciones Técnicas
| Capacidad | 2,048 Wh |
| Ciclos de vida útil | 3000 ciclos a más del 80% |
| Química de la batería | LiFePo4 |
| Batería Adicional | Admite una batería adicional DELTA MAX |
| Conectividad | Wi-Fi & Bluetooth |
| Dimensiones | 497x242x305 (mm) |
| Peso Neto | 23 Kg |
| Apilable | Soporta hasta 2 baterías incrementando su capacidad hasta 6kWh |
| Salidas de CA | 6 salidas, Onda sinusoidal pura, 2400W totales (máximo: 4800W), 120V (50Hz/60Hz) |
| Potencia máxima de los dispositivos compatibles con X-Boost | 3,400W |
| Salidas USB-A | 2 puertos, 5V, 2.4A, 12W máx. (por puerto), 24W totales |
| Carga rápida USB-A | 2 puertos, 5V, 2.4A/9V,2A/12V,1.5A 18W máx. por puerto. |
| Salidas USB-C | 2 puertos, 5/9/12/15/20V, 5A, 100W máx. por puerto |
| Cargador para coche | 1 puerto, 12.6V, 10A 126W máx. |
| Salida DC5521 | 2 puertos, 12.6V, 3A, 38W como máx. |
| Carga de CA Carga rápida de X-Stream | 1800W máx. 15A |
| Carga mediante energía solar | 11-60V, 15A, puerto único 500W máx.: puerto doble 1000W |
| Carga para vehículo | Admite batería de 12V/24V, Valor predeterminado: 8A |
| Gama de frecuencia | 2402-2480 Mhz |
| Potencia máxima de salida | 0.005 W |
