Descripción y Especificaciones
Estación de Energía Portátil Delta 3 1536Wh Litio LFP / 6 AC 1800 W (Max. 3600W) / 2 USB-C 100W / Capacidad para Aumentar Respaldo / Cargador de Coche 10A a 12.6V / Conectividad WiFi y Bluetooth (App) / Carga Solar 500W Max.. Marca: ECOFLOW. Modelo: EFD31500.
Características
- Capacidad de 1536 Wh para energía duradera
- 3000 ciclos de vida útil a más del 80%
- Batería LiFePO4 para seguridad y estabilidad
- 4 salidas CA sinusoidal pura, 1800W totales
- 2 USB-C 100W para carga rápida
- Carga solar de hasta 500W
Especificaciones Técnicas
| Capacidad | 1536 Wh |
| Ciclos de vida útil | 3000 ciclos a más del 80% |
| Química de la batería | LiFePo4 |
| Batería Adicional | Admite una batería adicional DELTA 2 o una batería adicional DELTA MAX |
| Conectividad | Wi-Fi & Bluetooth |
| Dimensiones | 15.7'x8.3'x11' / 400x211x281 (mm) |
| Peso Neto | 27 lbs / 12Kg |
| Salidas de CA | 4 salidas, Onda sinusoidal pura, 1800W totales (máximo: 2700W), 120V (50Hz/60Hz) |
| Potencia máxima de los dispositivos compatibles con X-Boost | 2400W |
| Salidas USB-A | 2 puertos, 5V, 2.4A, 12W máx. (por puerto), 24W totales |
| Carga rápida USB-A | 2 puertos, 5V, 2.4A / 9V, 2A / 12V, 1.5A 18W máx. |
| Salidas USB-C | 2 puertos, 5/9/12/15/20V, 5A, 100W máx. |
| Salidas de alimentación para coche | 1 puerto, 12.6V, 10A 126W máx. |
| Salida DC5521 | 2 puertos, 12.6V, 3A, 38W como máx. por puerto |
| Carga de CA Carga rápida de X-Stream | 1200W como máx |
| Tensión de entrada de CA | 100~120V 50Hz/60Hz |
| Carga mediante energía solar | 11-60V, 15A, 500W máx. |
| Carga de CC | 1100W |
| Carga en vehículo | Admite batería de 12V/24V, Valor predeterminado: 8A |
| Gama de frecuencia | 2402-2480 Mhz |
| Potencia máxima de salida | 0.005 W |
